地下水泵浦專為水產養殖、農業農場將地下水抽到地面進行灌溉或其他輸水工程而設計。
可作為地面泵在地面上工作:完全潛水泵浦的結構,底部配備工字型轉接器,只要於管路末端安裝底閥就非常適合用於抽取地下水的工作。
水冷設計:KSW 系列 地下水泵浦中的水在運行過程中充分通過馬達,提供有效的冷卻功能。
無噪音:水流大大降低了馬達產生的噪音, 取代傳統的地面灌溉用泵浦。
無大雨問題:不要擔心大雨造成馬達受潮短路,因為它的馬達是IP68防水等級,即使整台泵浦被大雨淹沒也能正常運作。
全閉式青銅葉輪能提供穩定且大的水量。
底部獨特的工字型轉接器設計,可作為管道泵使用,用於工廠提高水壓用。
清水使用。
工業水輸送。
水產養殖的排水及用水。
農業和園藝灌溉。
噴泉和水景的供水。
系列 | 馬力 | 功率 | 相數 | 電壓 | 極數 | 出口口徑 | 最高 揚程 | 最大 水量 | 重量 | 電纜線 尺寸x長度 | 高度 | 泵浦 直徑 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 Hz | HP | kW | PH | V | P | inch | mm | M | m3/min | kg | mm2 x M | mm | mm |
KSW-112D | 1 | 0.75 | 1 | 200-240 | 2 | 2 | 50 | 12 | 0.4 | 23 | 2.02 x 6 | 465 | 175 |
KSW-132D | 1 | 0.75 | 3 | 220-480 | 2 | 2 | 50 | 12 | 0.4 | 23 | 2.02 x 6 | 465 | 175 |
KSW-212AD | 2 | 1.5 | 1 | 200-240 | 2 | 3 | 80 | 16 | 0.9 | 41 | 3.52 x 10 | 640 | 220 |
KSW-232AD | 2 | 1.5 | 3 | 220-480 | 2 | 3 | 80 | 16 | 0.9 | 33 | 3.52 x 10 | 520 | 220 |
KSW-212CD | 2 | 1.5 | 1 | 200-240 | 2 | 4 | 100 | 16 | 0.9 | 41 | 3.52 x 10 | 640 | 220 |
KSW-232CD | 2 | 1.5 | 3 | 220-480 | 2 | 4 | 100 | 16 | 0.9 | 33 | 3.52 x 10 | 520 | 220 |
KSW-312D | 3 | 2.2 | 1 | 200-240 | 2 | 4 | 100 | 18 | 1.2 | 45 | 3.52 x 10 | 670 | 220 |
KSW-332D | 3 | 2.2 | 3 | 220-480 | 2 | 4 | 100 | 18 | 1.2 | 42 | 3.52 x 10 | 540 | 220 |
系列 | 馬力 | 功率 | 相數 | 電壓 | 極數 | 出口口徑 | 最高 揚程 | 最大 水量 | 電纜線 尺寸x長度 | 重量 | 高度 | 泵浦 直徑 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 Hz | HP | kW | PH | V | P | inch | mm | M | m3/min | mm2 x M | kg | mm | mm |
KSW-112D | 1 | 0.75 | 1 | 200-240 | 2 | 2 | 50 | 17 | 0.46 | 2.02 x 6 | 23 | 535 | 175 |
KSW-132D | 1 | 0.75 | 3 | 220-480 | 2 | 2 | 50 | 17 | 0.46 | 2.02 x 6 | 23 | 535 | 175 |
KSW-212AD | 2 | 1.5 | 1 | 200-240 | 2 | 3 | 80 | 14.5 | 1.0 | 3.52 x 10 | 41 | 650 | 241 |
KSW-232AD | 2 | 1.5 | 3 | 220-480 | 2 | 3 | 80 | 14.5 | 1.0 | 3.52 x 10 | 33 | 570 | 241 |
KSW-212CD | 2 | 1.5 | 1 | 200-240 | 2 | 4 | 100 | 14.5 | 1.1 | 3.52 x 10 | 41 | 650 | 241 |
KSW-232CD | 2 | 1.5 | 3 | 220-480 | 2 | 4 | 100 | 14.5 | 1.1 | 3.52 x 10 | 33 | 570 | 241 |
KSW-312D | 3 | 2.2 | 1 | 200-240 | 2 | 4 | 100 | 20 | 1.1 | 3.52 x 10 | 45 | 680 | 241 |
KSW-332D | 3 | 2.2 | 3 | 220-480 | 2 | 4 | 100 | 20 | 1.1 | 3.52 x 10 | 42 | 595 | 241 |
KSW-532AD | 5 | 2.2 | 3 | 220-480 | 2 | 4 | 100 | 20 | 1.45 | 3.52 x 10 | 51.5 | 640 | 220 |
KSW-532D | 5 | 2.2 | 3 | 220-480 | 2 | 5 | 125 | 20 | 1.5 | 3.52 x 10 | 51.5 | 640 | 220 |
錯誤: 找不到符合條件的聯絡表單。